مشخصات فنی جگوار XF مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۵
خلاصه مقاله
جگوار XF یکی از سدانهای لوکس و جذاب بریتانیایی است که در نسل مورد بررسی، یعنی مدلهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، با سه پیشرانه مختلف عرضه شد.

مشخصات فنی جگوار XF مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۵
جگوار XF یکی از سدانهای لوکس و جذاب بریتانیایی است که در نسل مورد بررسی، یعنی مدلهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، با سه پیشرانه مختلف عرضه شد. این خودرو با طراحی اصیل، عملکرد اسپرت و آرایش فنی دیفرانسیل عقب، در برابر رقبای مطرحی مثل مرسدسبنز E-Class، لکسوس GS و بیامو سری ۵ قرار میگیرد.
بررسی جگوار XF مدل ۲۰۱۳-۲۰۱۵
نام خودرو | Jaguar XF2.0L TC |
کشور سازنده | انگلستان |
حجم موتور | ۲٫۰لیتری توربو شارژ |
محور محرک | RWD |
گیربکس | ۸A |
حداکثر قدرت | ۲۴۰اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۳۴۰نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۷٫۹ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۸٫۹لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۴۱ |
وزن(kg) | ۱۶۷۰ - ۱۸۹۱ |
رقبا | مرسدس بنز E-CLass,لکسوس GS,بی ام و ۵-Series |
قیمت جهانی |
نام خودرو | Jaguar XF 3.0L SC |
کشور سازنده | انگلستان |
حجم موتور | ۳٫۰لیتری سوپر شارژ |
محور محرک | RWD |
گیربکس | ۸A |
حداکثر قدرت | ۳۴۰اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۴۵۰نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۵٫۹ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۹٫۴لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۵۰ |
وزن(kg) | ۱۶۷۰ - ۱۸۹۱ |
رقبا | مرسدس بنز E-CLass,لکسوس GS,بی ام و ۵-Series |
قیمت جهانی |

نام خودرو | Jaguar 5.0L SC |
کشور سازنده | انگلستان |
حجم موتور | ۵٫۰لیتری سوپر شارژ |
محور محرک | RWD |
گیربکس | ۸A |
حداکثر قدرت | ۵۱۰اسب بخار |
حداکثر گشتاور | ۶۲۵نیوتن متر گشتاور |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۴٫۹ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۱٫۳لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
حداکثر سرعت(km/h) | ۲۵۰ |
وزن(kg) | ۱۶۷۰ - ۱۸۹۱ |
رقبا | مرسدس بنز E-CLass,لکسوس GS,بی ام و ۵-Series |
قیمت جهانی |
جمعبندی
جگوار XF مدلهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در سه نسخه مختلف، طیفی از عملکرد متعادل تا کاملاً اسپرت را پوشش میدهد.
نسخه ۲.۰ لیتری برای استفاده روزمره مناسبتر است، ۳.۰ لیتری سوپرشارژ تعادل خوبی بین قدرت و مصرف ارائه میدهد و ۵.۰ لیتری سوپرشارژ هم نسخهای پرقدرت و هیجانانگیز برای علاقهمندان جدی به خودروهای لوکس اسپرت محسوب میشود.
